ପର୍କିନ୍ସ ସିରିଜ୍ 20 ~ 1500KVA 380V, 400V, 415V | | |||||||||
ମଡେଲ୍ | | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଶକ୍ତି | | ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶକ୍ତି | 100% ଭାର ସହିତ ତେଲ ବ୍ୟବହାର | | ସାମ୍ପ୍ରତିକ | ଇଞ୍ଜିନ୍ | ପରିମାପ | ଓଜନ | ||
kVA | kWe | kVA | kWe | L / h | A | ମଡେଲ୍ | | L × W × H mm | KG | |
FEP9E | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 3 | 14 | 403A-11G1 | 1250 × 500 × 1050 | 335 |
FEP13E | 14 | 11 | 13 | 10.4 | 3.6 | 21 | 403D-15G | 1380 × 500 × 1110 | 408 |
FEP15E | 17 | 13 | 15 | 12 | 5 | 24 | 403A-15G2 | 1380 × 500 × 1110 | 408 |
FEP20E | 22 | 18 | 20 | 16 | 5.3 | 32 | 404A-22G1 | 1580 × 570 × 1155 | 504 |
FEP30E | 33 | 26 | 30 | 24 | 7.2 | 48 | 1103A-33G | 1820 × 750 × 1250 | 855 |
FEP45E | 50 | 40 | 45 | 36 | 10.8 | 711 | 103A-33TG1 | | 1950 × 750 × 1350 | 868 |
FEP60E | 66 | 53 | 60 | 48 | 14.6 | 95 | 1103A-33TG2 | | 2030 × 750 × 1350 | 950 |
FEP65E | 72 | 57 | 65 | 52 | 14.8 | 103 | 1104A-44TG1 | | 2150 × 750 × 1350 | 1035 |
FEP80E | 88 | 70 | 80 | 64 | 18.7 | 127 | 1104A-44TG2 | | 2150 × 750 × 1350 | 1035 |
FEP80E | 88 | 70 | 80 | 64 | 18.6 | 127 | 1104C-44TAG1 | | 2250 × 750 × 1350 | 1105 |
FEP80E | 88 | 70 | 80 | 64 | 23.7 | 127 | 1104D-E44TAG1 | | 2350 × 780 × 1489 | 1165 |
FEP100E | 110 | 88 | 100 | 80 | 22.6 | 159 | 1104C-44TAG2 | | 2250 × 750 × 1380 | 1205 |
FEP100E | 110 | 88 | 100 | 80 | 24.5 | 159 | 1104D-E44TAG2 | | 2350 × 780 × 1489 | 1275 |
FEP135E | 150 | 120 | 135 | 108 | 35.2 | 217 | 1106A-70TG1 | | 2545 × 850 × 1425 | 1535 |
FEP150E | 165 | 132 | 150 | 120 | 33.4 | 238 | 1106A-70TAG2 | | 2750 × 850 × 1385 | 1589 |
FEP180E | 200 | 160 | 180 | 144 | 41.6 | 289 | 1106A-70TAG3 | | 2850 × 850 × 1385 | 1600 |
FEP200E | 220 | 176 | 200 | 160 | 45.8 | 318 | 1106A-70TAG4 | | 2850 × 1045 × 1825 | 1600 |
FEP142E | 157 | 125 | 142 | 114 | 35 | 226 | 1106D-E70TAG2 | | 2750 × 900 × 1385 | 1525 |
FEP150E | 165 | 132 | 150 | 120 | 37.5 | 238 | 1106D-E70TAG3 | | 2850 × 900 × 1825 | 1565 |
FEP180E | 200 | 160 | 180 | 144 | 43.4 | 289 | 1106D-E70TAG4 | | 2850 × 900 × 1025 | 1595 |
FEP200E | 220 | 176 | 200 | 160 | 44.6 | 318 | 1506A-E88TAG1 | | 3000 × 1060 × 1725 | 2315 |
FEP225E | 250 | 200 | 225 | 180 | 48.6 | 361 | 1506A-E88TAG2 | | 3000 × 1060 × 1725 | 2315 |
FEP250E | 275 | 220 | 250 | 200 | 56 | 397 | 1506A-E88TAG3 | | 3000 × 1055 × 1725 | 2315 |
FEP275E | 303 | 242 | 275 | 220 | 60 | 437 | 1506A-E88TAG4 | | 3100 × 1100 × 1725 | 2465 |
FEP300E | 330 | 264 | 300 | 240 | 65 | 476 | 1506A-E88TAG5 | | 3100 × 1100 × 1725 | 2485 |
FEP350E | 385 | 308 | 350 | 280 | 75 | 556 | 2206C-E13TAG2 | | 3400 × 1150 × 2030 | 2959 |
FEP400E | 440 | 352 | 400 | 320 | 85 | 63 | 2206C-E13TAG3 | | 3400 × 1150 × 2030 | 3095 |
FEP450E | 500 | 400 | 450 | 360 | 99 | 722 | 2506C-E15TAG1 | | 3700 × 1300 × 2030 | 3745 |
FEP500E | 550 | 440 | 400 | 400 | 106 | 794 | 2506C-E15TAG2 | | 3700 × 1300 × 2030 | 3865 |
ପୂର୍ବ ବିକ୍ରୟ:
1. ବିକ୍ରୟ ପୂର୍ବରୁ ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
2. ମେସିନ୍ ହାଉସ୍ ବିସର୍ଜନ କରିବାରେ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |
3. ଜେନସେଟ୍ ମଡେଲ୍, କ୍ଷମତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |
ବିକ୍ରୟ ପରେ:
1. ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଏବଂ ଉପକରଣର ସ୍ଥାପନ |
2. ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ
3. ଅବଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକଳ୍ପ |
4. ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବ୍ୟାଖ୍ୟା
ତାଲିମ
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସ୍ଥାନ ତାଲିମ |
2. କାରଖାନାରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ |
3. କାରଖାନାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଲିମ |
ସହାୟକକାରୀ:
1. ଜେନସେଟ୍ ରୁମ୍ ଡିଜାଇନ୍, ସଂସ୍ଥାପନ, ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଉତ୍ତାପ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକଳ୍ପ |
2. ସମାନ୍ତରାଳ ଏବଂ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ (ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଜେନସେଟ୍ ଶକ୍ତି) ପ୍ରକଳ୍ପ |
ସେବା:
1. କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନୁସରଣ ସେବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |
2. ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
3. ଛୁଟିଦିନ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଦିନରେ ଅପରେସନ୍ କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |
4. ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟସ୍ ସପୋର୍ଟ |
5. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି ପାଇବା ପରେ 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ସେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଠାଯିବ |
6. ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ, ଏବଂ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି |